カテゴリ | 記号 |
---|---|
ポジション | |
ピッチャー | 1 |
キャッチャー | 2 |
ファースト | 3 |
セカンド | 4 |
サード | 5 |
ショート | 6 |
レフト | 7 |
センター | 8 |
ライト | 9 |
打者・走者 | |
指名打者 | DH |
代打 | PH |
代走 | PR |
塁 | |
一塁 | A |
二塁 | B |
三塁 | C |
本塁 | D |
打席の結果 | |
三振 | K |
四球 | B |
死球 | DB |
エラー | E |
タッチアウト | T |
ダブルプレー | DP |
振り逃げ | Kの反転 |
バント(バントヒッティング) | BT |
打球 | |
ゴロ | ∪ |
ライナー | – |
フライ | ∩ |
ファウル | F |
犠打・犠飛 | ♢ |
打球の飛んだ位置 | ・ |
進塁 | |
盗塁 | S |
ダブルスチール | DS |
ボーク | BK |
暴投 | WP |
捕逸 | PB |
走塁妨害 | OB |
フィルダースチョイス | FC |
インターフェア | IF |
カウント | |
見逃しストライク | 〇 |
空振りストライク | × |
ボール | ● |
ファウル | ∨ (または – 、△) |
得点 | |
ホームイン | 〇 |
ワンアウト目 | Ⅰ |
ツーアウト目 | Ⅱ |
スリーアウト目 | Ⅲ |
残塁 | ローマ字小文字Lの斜体字 |
特殊状況 | |
タイブレーク時の最初の走者 | TB(またはTR) |
犠打失敗 | ♦ |